Schützenverein Ladbergen-Wester e.V.
Schützenverein Ladbergen-Wester e.V.

Pokalschießen 2015

Pokalschießen 16.03.2015

Schützenverein Vortlage-Niederlengerich e.V.                            

Herrenmannschaft / Hauptsatz                          

Name des Schützen 1. 2. 3. 4. 5. Gesamt
Jürgen Hillmann 9,3 10,1 8,3 5,0 9,2 41,9 X
Heinz Hürkamp 10,3 9,7 9,0 9,7 9,3 48,0
Torsten Koppisch 10,2 9,9 10,7 9,3 9,3 49,4
Daniel Hoff 9,8 9,5 9,8 8,7 9,6 47,4
Siegfried Stober 9,9 9,2 10,7 9,5 10,3 49,6

                                                               Endergebnis: 194,4

Herrenmannschaft / Nachsatz

Name des Schützen 1. 2. 3. 4. 5. Gesamt
Jürgen Hillmann 8,5 9,2 7,6 10,3 8,9 44,5 X
Torsten Koppisch 9,3 8,6 10,3 10,6 10,3 49,1
Heinz Hürkamp 10,4 9,3 10,5 8,4 9,3 47,9
Daniel Hoff 8,9 8,7 9,3 9,9 8,1 44,9
Siegfried Stober 9,8 9,9 10,0 10,0 10,2 49,9

                                                                    Endergenbis:   191,8

Pokalschießen 18.03.2015

Schützenverein e.V. von 1827

Ledde-Dorf

Hauptpokal Herren

Name des Schützen 1. 2. 3. 4. 5. Gesamt
Torsten Koppisch 10,5 9,4 8,6 9,4 8,7 46,6
Daniel Hoff 9,8 9,8 9,5 10,3 8,0 47,4
Siegfried Stober 10,6 9,4 7,9 7,6 9,7 45,2 X
Hein Hürkamp 8,5 10,0 10,3 9,3 10,5 48,6
Jürgen Hillmann 10,5 9,5 9,3 9,8 10,3 49,4

                                                           Endergebnis : 192,0

Nachsatzpokal Herren

Name des Schützen 1. 2. 3. 4. 5. Gesamt
Torsten Koppisch 9,0 9,3 10,7 9,4 7,6 46,0 X
Daniel Hoff 9,4 8,7 9,6 9,9 8,9 46,5
Siegfried Stober 9,1 10,0 9,4 9,6 8,6 46,7
Heinz Hürkamp 8,8 10,0 9,5 9,0 10,4 47,7
Jürgen Hillmann 9,6 9,4 10,5 9,1 9,9 48,5

                                                               Endergebnis: 189,4

Pokalschießen 19.03.2015

Schützenverein Antrup e.V.

Herren Hauptpokal

Name des Schützen 1. 2. 3. 4. 5. Gesamt
Hürkamp,Heinz 9,2 9,0 9,1 9,2 10,2 46,7 X
Stober,Siegfried 10,5 10,8 9,6 10,3 8,7 49,9
Koppisch,Torsten 10,6 10,0 8,4 10,3 9,6 48,9
Hoff,Daniel 9,4 9,6 10,8 10,4 10,2 50,4
Hillmann,Jürgen 9,3 9,3 9,5 10,4 9,4 47,9

                                                                 Endergebnis:  197,1

Herren Nachsatzpokal

Name des Schützen 1. 2. 3. 4. 5. Gesamt
Hürkamp,Heinz 9,5 9,8 10,2 8,6 8,7 46,8
Stober,Siegfried 10,7 10,3 10,1 9,7 8,8 49,6
Koppisch,Torsten 9,0 10,6 10,2 10,3 9,3 49,4
Hoff,Daniel 7,8 9,5 9,2 10,3 9,8 46,6
Hillmann,Jürgen 8,8 8,5 9,5 10,6 8,9 46,3 X

                                                                 Endergebnis:  192,4

Mitglied werden?

Sie wollen Mitglied bei uns werden? Dann nutzen Sie unser Kontaktformular für weitere Infos oder laden Sie unser Anmeldeformular herunter. Wir freuen uns auf Sie!